• POČETNA
  • NUOVAJOLLY
    • POVIJEST
    • UVOZNIK
  • MODELI
    • SERIE PRINCE OPEN
      • PRINCE 21
      • PRINCE 23
      • PRINCE 25
      • PRINCE 28
      • PRINCE 30 CC
      • PRINCE 35 CC
      • PRINCE 38 CC
      • PRINCE 43 CC
    • SERIE PRINCE CABIN
      • PRINCE 23 CABIN
      • PRINCE 28 SPORT CABIN
      • PRINCE 33 SPORT CABIN
      • PRINCE 35 SPORT CABIN
      • PRINCE 43 LUXURY CABIN
    • SERIE NJ
      • NJ 530
      • NJ 550
      • NJ 585
      • NJ 600
      • NJ 630
      • NJ 650
      • NJ 700
      • NJ 750
      • NJ 800
      • NJ 850
    • SERIE WINNER
      • WINNER 485 S
      • WINNER 545
  • SAJMOVI
    • SPLIT 2010.
    • SPLIT 2009.
    • SPLIT 2008.
    • ŠIBENIK 2010.
    • ŠIBENIK 2009.
    • BIOGRAD 2011.
    • BIOGRAD 2010.
    • BIOGRAD 2009.
  • KONTAKT
Cjenik
           
PRINCE SERIE OPEN
MODEL DUŽINA ŠIRINA TEŽINA MAX. SNAGA MPC
PRINCE 21 6,20m 2,70m 950kg 200Ks 276.563 Kn
PRINCE 23 6,85m 3,00m 1150kg 250Ks 331.875 Kn
PRINCE 25 7,80m 3,10m 1380kg 350Ks 435.000 Kn
PRINCE 28 8,80m 3,00m 1600kg 450Ks 538.438 Kn
PRINCE 30 NEW 9,30m 3,20m 1600kg 600Ks 583.125 Kn
PRINCE 35 NEW 10,50m 3,77m 3000kg 700Ks 959.375 Kn
PRINCE 43 NEW 13,30m 4,00m 4000kg 1050Ks 1.888.125 Kn
           
PRINCE SERIE CABIN
PRINCE 23 CABIN 7.50m 3,00m 1350kg 300Ks 450.000 Kn
PRINCE 27 CABIN 8,45m 3,03m 2300kg 400Ks 700.313 Kn
PRINCE 28 SPORT CABIN 8,80m 3,08m 1800kg 450Ks 601.875 Kn
PRINCE 35 SPORT CABIN 10,50m 3,69m 3400kg 700Ks 1.171.250 Kn
PRINCE 43 LUXURY CABIN 12,90m 4,00m 6000kg 1050Ks 2.478.750 Kn
           
NJ SERIE
NJ 530 5,30m 2,50m 390kg 90Ks 149.688 Kn
NJ 550 5,50m 2,34m 610kg 115Ks 183.750 Kn
NJ 585 5,85m 2,40m 400kg 115Ks 169.375 Kn
NJ 600 6,00m 2,50m 500kg 150Ks 195.938 Kn
NJ 630 6,30m 2,62m 630kg 150Ks 199.375 Kn
NJ 650 6,50m 2,54m 780kg 150Ks 235.313 Kn
NJ 700 7,00m 2,54m 820kg 175Ks 262.500 Kn
NJ 700X 7,00m 2,54m 820kg 200Ks 272.813 Kn
NJ 750 7,60m 3,13m 1300kg 300Ks 380.625 Kn
NJ 800 8,10m 3,10m 1350kg 350Ks 413.438 Kn
NJ 850 8,80m 3,00m 1420kg 450Ks 469.688 Kn
           
WINNER SERIE
WINNER 485S 4,70m 2,05m 290kg 60Ks 113.125 Kn
WINNER 545 5,35m 2,31m 320kg 90Ks 135.625 Kn